Size guide - Zip Up hoodie
Model is 180cm wearing size M - This zip up has a natural baggy fit
| Size | Length (shoulder to waist | Chest Width | Sleeve Length |
| S | 65cm | 68.5cm | 44.5cm |
| M | 67cm | 70.5cm | 45.5cm |
| L | 69cm | 72.5cm | 46.5cm |
| XL | 71cm | 74.5cm | 47.5cm |
Model is 180cm wearing size M - This zip up has a natural baggy fit
| Size | Length (shoulder to waist | Chest Width | Sleeve Length |
| S | 65cm | 68.5cm | 44.5cm |
| M | 67cm | 70.5cm | 45.5cm |
| L | 69cm | 72.5cm | 46.5cm |
| XL | 71cm | 74.5cm | 47.5cm |
Receive special offers and first look at new products.